Edificio Menéndez Pelayo 1

Situado en esta céntrica calle de Los Corrales de Buelna, el edificio del número uno de la calle Menéndez Pelayo está integrado por 9 viviendas, cada una de ellas con su respectiva plaza de garaje y buhardilla.

OBRA FINALIZADA Y VENDIDA.

Superficies y precios:

Vivienda 1ºA (59,17 m² útiles) - G1 - T6 69.000 € IVA (10%) 6.900 € Total: 75.900 € Vendido
Vivienda 1ºB (89,33 m² útiles) - G8 - T4 86.000 € IVA (10%) 8.600 € Total: 94.600 € Vendido
Vivienda 1ºC (80,18 m² útiles) - G4 - T8 75.000 € IVA (10%) 7.500 € Total: 82.500 € Vendido
Vivienda 2ºA (59,17m² útilies) - G2 -T5 70.000 € IVA (10%) 7.000 € Total: 77.000 € Vendido
Vivienda 2ºB (89,33 m² útiles) - G7 - T2 90.000 € IVA (10%) 9.000 € Total: 99.000 € Vendido
Vivienda 2ºC (80,18 m² útiles) - G6 - T9 80.000 € IVA (10%) 8.000 € Total: 88.000 € Vendido
Vivienda 3ºA (59,17 m² útiles) - G3 - T1 78.000 € IVA (10%) 7.800 € Total: 85.800 € Vendido
Vivienda 3ºB (80,18 m² útiles) - G5 - T3 92.000 € IVA (10%) 9.200 € Total: 101.200 € Vendido
Vivienda 3ºC (89,33 m² útiles) - G9 - T7 85.000 € IVA (10%) 8.500 € Total: 93.500 € Vendido

 

*Nota: Los precios no incluyen el impuesto de actos jurídicos documentados (1,5% del precio) ni gastos notariales y registrales por la compra. Se dispone de licencía municipal de obra para la finalización del edificio.